
Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y plazas de garaje. Primeras calidades. Desde 11.500.000 ptas.

|
Bloque 1 |
||||||||||
| Tipo | S. Util | S. Const. | P.V.P. | Reserva | 20% | Contrato | 6 Meses | 12 Meses | Escritura | I.V.A. |
| 1-A | 51,13 | 64 | 86.545,74 | 3005.06 | 17309.15 | 4768.03 | 4768.03 | 4768.03 | 69236.59 | 6058.20 |
| 1-B | 58,96 | 73,8 | 90.151,82 | 3005.06 | 18030.36 | 5008.43 | 5008.43 | 5008.43 | 72121.45 | 6310.63 |
| 2-A | 51,13 | 64 | 86.545,74 | 3005.06 | 17309.15 | 4768.03 | 4768.03 | 4768.03 | 69236.59 | 6058.20 |
| 2-B | 69,35 | 86,79 | 99.167,00 | 3005.06 | 19833.40 | 5609.44 | 5609.44 | 5609.44 | 79333.60 | 6941.69 |
| 3-A | 51,13 | 64 | 86.545,74 | 3005.06 | 17309.15 | 4768.03 | 4768.03 | 4768.03 | 69236.59 | 6058.20 |
| 3-B | 69,35 | 86,79 | 99.167,00 | 3005.06 | 19833.40 | 5609.44 | 5609.44 | 5609.44 | 79333.60 | 6941.69 |
|
Bloque 2 |
||||||||||
| Tipo | S. Util | S. Const. | P.V.P. | Reserva | 20% | Contrato | 6 Meses | 12 Meses | Escritura | I.V.A. |
| 1-A | 52,08 | 73,67 | 95.861,43 | 3005.06 | 19172.29 | 5389.08 | 5389.08 | 5389.08 | 76689.14 | 6710.30 |
| 1-B | 37,28 | 52,74 | 69.116,39 | 3005.06 | 13823.28 | 3606.07 | 3606.07 | 3606.07 | 55293.11 | 4838.15 |
| 1-C | 52,56 | 74,35 | 93.156,88 | 3005.06 | 18631.38 | 5208.77 | 5208.77 | 5208.77 | 74525.50 | 6520.98 |
| 1-D | 37,3 | 52,77 | 71.370,19 | 3005.06 | 14274.04 | 3756.33 | 3756.33 | 3756.33 | 57096.15 | 4995.91 |
| 1-E | 35,59 | 50,35 | 70.618,92 | 3005.06 | 14123.78 | 3706.24 | 3706.24 | 3706.24 | 56495.14 | 4943.32 |
| 1-F | 50,98 | 72,12 | 99.617,76 | 3005.06 | 19923.55 | 5639.49 | 5639.49 | 5639.49 | 79694.21 | 6973.24 |
| 2-A | 52,08 | 73,67 | 95.861,43 | 3005.06 | 19172.29 | 5389.08 | 5389.08 | 5389.08 | 76689.14 | 6710.30 |
| 2-B | 37,28 | 52,74 | 69.116,39 | 3005.06 | 13823.28 | 3606.07 | 3606.07 | 3606.07 | 55293.11 | 4838.15 |
| 2-C | 52,56 | 74,35 | 93.156,88 | 3005.06 | 18631.38 | 5208.77 | 5208.77 | 5208.77 | 74525.50 | 6520.98 |
| 2-D | 37,3 | 52,77 | 71.370,19 | 3005.06 | 14274.04 | 3756.33 | 3756.33 | 3756.33 | 57096.15 | 4995.91 |
| 2-E | 35,59 | 50,35 | 70.618,92 | 3005.06 | 14123.78 | 3706.24 | 3706.24 | 3706.24 | 56495.14 | 4943.32 |
| 2-F | 50,98 | 72,12 | 99.617,76 | 3005.06 | 19923.78 | 5639.49 | 5639.49 | 5639.49 | 79694.21 | 6973.24 |
Para mayor informacion :